学校法人、社会福祉法人、一般・公益法人(社団・財団)、NPO法人、労働組合に共通です。
報酬は各法人の委託業務の内容に基づき、お見積り致します。
( 会計業務 ) | <税抜価格> |
● 税務顧問報酬 | (月額)30,000円 ~ |
● 月次記帳代行報酬 | (月額)30,000円 ~ |
● 計算書類作成報酬 | (年額)360,000円 ~ |
● 決算指導報酬(計算書類作成業務がない場合) | (年額)200,000円 ~ |
( 税務業務 ) | <税抜価格> |
● 法人税申告書作成・申告代理報酬 | (年額)200,000円 ~ |
● 消費税申告書作成・申告代理報酬 | (年額)200,000円 ~ |
( 会計監査業務 ) | <税抜価格> |
● 外部監査報酬 (学校法人立の認定こども園が対象) |
(年額)外部監査費加算 相当額 ~ |
● 会計士監査報酬 (労働組合が対象) |
(年額)300,000円 ~ |
( 給与計算業務 ) | <税抜価格> | |
● 給与計算 | 基本料金(月額) | 20,000円 |
処理料金(月額) | @500円 / 1人 | |
マスターメンテナンス料 (初回 及び変更時) | @200円 / 1人 | |
● 年末調整計算 | 基本料金(年額) | 34,000円 |
処理料金(年額) | @4000円 / 1人 |
( 社労士業務 ) | <税抜価格> |
● 社会保険労務士報酬 | |
①経常的な社会保険労務業務 | (月額)25,000円 ~ |
②その他随時業務 | 個別見積 |
( その他業務 ) | <税抜価格> |
● 県指導監査立会報酬 | 60,000円 / 1日 |
● その他業務報酬 | 個別見積 |